For the 3rd printing of TAOCP Volume 4B.
0 6 1 5 1 1 4 6
6 6 6 1 1 0 1 4
5 6 1 3 2 1 4 4
5 5 3 2 6 2 2 4
5 3 6 3 2 0 2 2
3 4 3 0 0 5 2 5
3 3 0 4 0 0 5 4
6 6 6 1 1 0 1 4
5 6 1 3 2 1 4 4
5 5 3 2 6 2 2 4
5 3 6 3 2 0 2 2
3 4 3 0 0 5 2 5
3 3 0 4 0 0 5 4
That gets 807,752 solutions.